| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 pollici. |
| Peso | 13,05 once / 370 g (SE4710); 14,25 once / 404 g (SE4850); 26 .05oz. / 738g (SE4850, UHF, batteria per pistola) Peso del dispositivo per il mercato di Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador: 342~404 g, batteria inclusa |
| Display | Schermo ad alta definizione da 4 pollici, 800 x 480 |
| Batteria | Batteria principale rimovibile da 6700 mAh, batteria opzionale per pistola da 5200 mAh, supporto QC3.0 e RTC; batteria di backup da 100 mAh integrata, supporto per sostituzione a caldo della batteria, miglioramento dell'affidabilità e garanzia della sicurezza dei dati dell'utente Standby: fino a 680 ore (solo batteria principale; WiFi: fino a 560 ore; 4G: fino a 560 ore) Utilizzo continuo: oltre 12 ore (a seconda dell'ambiente dell'utente) Tempo di ricarica: 3,5 ore (caricare il dispositivo tramite adattatore standard e cavo USB) |
| Pannello touch | Pannello multi-touch, guanti e mani bagnate supportati |
| Notifica | Suono, indicatore LED, vibratore |
| Interfacce | USB Type-C, USB 3.1, OTG, ditale esteso |
| Slot per scheda | 1 slot per scheda Micro SIM, 1 slot per scheda TF |
| Audio | 2 microfoni, 1 per la cancellazione del rumore; 2 altoparlanti; ricevitore |
| Tastiera | Tastiera principale (opzionale): 27 tasti / 37 tasti / 47 tasti; Tasti laterali: 2 tasti SCAN + 2 tasti volume + 1 tasto definito dall'utente |
| Sensori | Sensore accelerometro, sensore di luce, sensore di prossimità, sensore di gravità |
| Comunicazione | |
| Rete senza fili | Supporta 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, dual-band 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA; Roaming veloce: memorizzazione nella cache PMKID, 802.11r, OKC; Canali operativi: 2.4G (canale 1~13), 5G (canale 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), a seconda delle normative locali; Sicurezza e crittografia: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP e AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, ecc. |
| WWAN (Europa, Asia) | Frequenza 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 Frequenza: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (America) | Frequenza 2G: 850/900/1800/1900 MHz Frequenza 3G: 850/900/1900/2100 MHz Frequenza 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Supporta videochiamate vocali HD Vo-LTE |
| Stazione spaziale | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenna interna |
| Ambiente in via di sviluppo | |
| Sistema operativo | Android 11/13; GMS, aggiornamenti di sicurezza a 90 giorni, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supportati. Supporto impegnato per un futuro aggiornamento ad Android 18 in attesa di fattibilità |
| Kit di sviluppo software | Kit di sviluppo software Chainway |
| Lingua | Giava |
| Attrezzo | Eclipse / Android Studio |
| Prestazione | |
| processore | Octa-core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
| Espansione | Supporta fino a 256 GB di scheda Micro SD (TF) |
| Ambiente utente | |
| Temperatura di esercizio | Da -4 ℉ a 122 ℉ / Da -20 ℃ a 50 ℃ -22℉ a 122℉ / -30℃ a 50℃ (modello a cella frigorifera) |
| Temperatura di conservazione | Da -40 ℉ a 158 ℉ / Da -40 ℃ a 70 ℃ |
| Umidità | Da 5 RH a 95% RH (senza condensa) |
| Specifica di caduta | Cadute multiple da 1,8 m/5,9 piedi (almeno 20 volte) sul calcestruzzo nell'intervallo di temperatura di esercizio |
| Specifiche di caduta | 1000 x 0,5 m / 1,64 piedi di cadute a temperatura ambiente |
| Sigillatura | IP65 secondo le specifiche di tenuta IEC |
| ESD | ± 15KV scarica in aria, ± 8KV scarica conduttiva |
| Scansione di codici a barre | |
| Scanner per immagini 2D | Modelli: Zebra SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
| Simbologie 1D | UPC/EAN, Codice128, Codice39, Codice93, Codice11, Interleaved 2 of 5, Discreto 2 of 5, Cinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, ecc. |
| Simbologie 2D | PDF417, MicroPDF417, Composito, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, Micro codice QR, Aztec, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), ecc. |
| Nota | *Questa funzione è facoltativa |
| RFID UHF | |
| Motore | Modulo CM710-1 basato su Impinj E710 Modulo CM2000-1 basato su Impinj Indy R2000 |
| Frequenza | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocollo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenna | Antenna polarizzata circolare (4dBi) |
| Energia | 1W (30dBm, +5dBm a +30dBm regolabile) 2W Opzionale (33dBm, per America Latina, ecc.) |
| Velocità di lettura più veloce | 1300+ tag/sec |
| Modalità di comunicazione | Connettore a perno |
| Intervallo di lettura massimo | Chip Impinj E710: 27m (tag Impinj MR6, dimensioni 70 x 15mm) 26 m (etichetta Impinj M750, dimensioni 70 x 15 mm) 30 m (tag anti-metallo Alien H3, dimensioni 130 x 42 mm) Chip Impinj R2000: 22m (tag Impinj MR6, dimensioni 70 x 15mm) 24 m (etichetta Impinj M750, dimensioni 70 x 15 mm) 29m (tag anti-metallo Alian H3, dimensioni 130 x 42 mm) |
| Nota | * Le distanze sono misurate all'aperto e in un ambiente con basse interferenze, mentre la velocità è misurata in laboratorio in un ambiente con basse interferenze; sono influenzate dai tag e dall'ambiente. |
| Nota2 | *Questa funzione è facoltativa |
| Telecamera | |
| Telecamera posteriore | Posteriore 13MP Autofocus con flash |
| Non-FC | |
| Frequenza | 13,56 MHz |
| Protocollo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, ecc. |
| Patatine fritte | Scheda M1 (S50, S70), scheda CPU, tag NFC, ecc. |
| Allineare | 2-4 cm |
| Accessori opzionali | |
| Accessori | Maniglia separata con un pulsante; Maniglia + batteria (batteria maniglia 5200mAh, un pulsante); Clip posteriore UHF + maniglia (5200 mAh, un pulsante); Cinturino da polso; Base di ricarica |
| Nota | *Vedi i dettagli nella Guida agli accessori |